Tamanho/Peso |
---|
Dimensões | Largura | 1.450 mm [57-1/16″] Acabamento polido: 1.455 mm [57-5/16″] | 1.350 mm [53-1/8″] Acabamento polido: 1.353 mm [53-1/4″] |
---|
Altura | 927 mm [36-1/2″] (com a estante para partitura levantada: 1.091 mm [42-15/16″]) Acabamento polido: 930 mm [36-5/8″] (com a estante para partitura elevada: 1.092 mm [43-0″]) | 849 mm [33-7/16″] (com a estante para partitura levantada: 1.003 mm [39-1/2″]) Acabamento polido: 851 mm [33-1/2″] (com a estante para partitura elevada: 1.005 mm [39-9/16″]) |
---|
Profundidade | 460 mm [18-1/8″] Acabamento polido: 460 mm [18-1/8″] | 411 mm [16-3/16″] Acabamento polido: 411 mm [16-3/16″] |
---|
Peso | Peso | 60 kg [132 lb, 4 oz] Acabamento polido: 63 kg [138 lb, 14 oz] | 45 kg [99 lb, 3 oz] Acabamento polido: 47 kg [103 lb, 10 oz] |
---|
Dimensões da Caixa de Embalagem | L x A x P | 1.571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8″ x 25-3/16″ x 22-3/8″] | – |
---|
Interface de controle |
---|
Teclado | Número de teclas | 88 | 88 |
---|
Tipo | Teclado GrandTouch-S™: teclas de madeira (somente brancas), teclas de ébano sintético e marfim, escapement | Teclado GrandTouch-S™: teclas sintéticas de ébano e marfim, escape |
---|
Sensibilidade ao toque | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Pesado, Médio, Suave, Fixo |
---|
Linear Graded Hammers com 88 teclas | – | – |
---|
Contrapeso | – | – |
---|
Pedal | Número de pedais | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, macio | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, macio |
---|
Pedais GrandTouch | Sim | Sim |
---|
Funções e Recursos | Sustain (Liga/Desliga), Sustain (Contínuo), Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Velocidade Rotativa, Vibe Rotor, Reprodução/Pausa de Música | – |
---|
Tela | Tipo | Full Dot LCD | – |
---|
Idioma | Inglês / Japonês | – |
---|
Painel | Tipo | Botões | – |
---|
Idioma | Inglês | Inglês |
---|
Gabinetes |
---|
Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante |
---|
Apoio de partitura | Sim | Sim |
---|
Grampo de Páginas | Sim | Sim |
---|
Vozes |
---|
Gerador de timbres | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
---|
Binaural Sampling | Sim (“CFX Grand” e “Bösendorfer” apenas) | Sim (apenas “CFX Grand”) |
---|
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim |
---|
Modelagem Grand Expression | Sim | Sim |
---|
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 |
---|
Preset | Número de sons | 38 | 10 |
---|
Compatibilidade | – | – |
---|
EFEITOS |
---|
Tipos | REV – X | 7 tipos | 4 tipos |
---|
Chorus | 3 tipos | – |
---|
Brilho | 7 tipos + Usuário | – |
---|
Efeito de Inserção | 12 tipos | – |
---|
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim |
---|
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim |
---|
Funções | Dual/camadas | Sim | Sim |
---|
Split | Sim | – |
---|
Duo | Sim | Sim |
---|
Músicas |
---|
Preset | Número de músicas predefinidas | 23 Voices demo + 50 clássicos + 303 lições de música | 10 Voices demo + 50 clássicos + 303 Lições de músicas |
---|
Gravação MIDI | Número de músicas | 250 | 1 |
---|
Número de faixas | 16 | 2 |
---|
Capacidade de dados | Aprox. 500 KB/música (aprox. 22.000 notas) | Aprox. 250 KB/música (aprox. 11.000 notas) |
---|
Gravação de áudio (unidade flash USB) | Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | – |
---|
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formato 0, Formato 1), WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | SMF (formato 0, formato 1) |
---|
Gravação | SMF (Formato 0), WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | SMF (formato 0) |
---|
Funções |
---|
Sala de piano | Sim | – |
---|
Ritmo | Número de Ritmos | 20 | – |
---|
Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim |
---|
Faixa de andamento | 5 – 500 | 5 – 280 |
---|
Transposição | -12 – 0 – +12 | -6 – 0 – +6 |
---|
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) |
---|
Tipo de Escala | 7 tipos | – |
---|
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 24 bits, estéreo | 44.1 kHz, 24 bits, estéreo |
---|
Bluetooth | Áudio, MIDI (varia conforme a região) | Áudio, MIDI (varia conforme a região) |
---|
Armazenamento e conectividade |
---|
Armazenamento | Memória interna | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | – |
---|
Drives externos | Pen drive | – |
---|
Conectividade | Headphones | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) |
---|
AUX IN (entrada de áudio) | Stereo mini jack | – |
---|
SAÍDA AUX | Conector de telefone padrão (L/L+R, R) | – |
---|
USB PARA DISPOSITIVO | Tipo A | – |
---|
USB TO HOST | Tipo B | Tipo B |
---|
ENTRADA DC | 24 V | 16 V |
---|
Amplificação e alto-falantes |
---|
Amplificadores | (45 W + 45 W) × 2 | 20 W × 2 W |
---|
Falantes | (16 cm com difusor + 8 cm com difusor) × 2 | 12 cm com difusor × 2 |
---|
Fonte de energia |
---|
Adaptador AC | PA-500 | PA-300C |
---|
Consumo | 30 W (ao usar o adaptador CA PA-500) | 12 W (com adaptador AC PA-300C) |
---|
Desligamento automático | Sim | Sim |
---|
Acessórios |
---|
Acessórios incluídos | Manual do Proprietário, Livro de Música “50 Classical Music Masterpieces”, Registro de Produto Online para Membros, Banco*, Cabo de Alimentação*/adaptador CA* (PA-500) *Varia de acordo com a região | Manual do Proprietário, Livro de Música “50 Classical Music Masterpieces”, Registro de Produto Online para Membros, Banco*, Cabo de alimentação*/adaptador CA* (PA-300C) *Varia de acordo com a região |
---|
Acessórios vendidos separadamente | Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), unidade de pedal (FC35), adaptador CA (PA-500), adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) | Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), unidade de pedal (FC35), adaptador CA (PA-300C) |
---|