Tamanho/Peso |
---|
Dimensões | Largura | 1.412 mm (2355/-85″) (acabamento polido: 1.418 mm [55-13/16″]) | 1.412 mm (2355/-85″) (acabamento polido: 1.418 mm [55-13/16″]) |
---|
Altura | 1.040 mm (40-15/16″) (acabamento polido: 1.040 mm [40-15/16″]) | 1.040 mm (40-15/16″) (acabamento polido: 1.040 mm [40-15/16″]) |
---|
Profundidade | 465 mm (18-5/16″) (acabamento polido: 466 mm [18-6/16″]) | 465 mm (18-5/16″) (acabamento polido: 466 mm [18-6/16″]) |
---|
Peso | Peso | 67,0 kg (147 lb, 12 oz) (acabamento polido: 69,0 kg [152 lb, 2 oz]) | 58,0 kg (127 lb, 14 oz) (acabamento polido: 61,0 kg [134 lb, 8 oz]) |
---|
Interface de controle |
---|
Teclado | Número de teclas | 88 | 88 |
---|
Tipo | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement |
---|
Sensibilidade ao toque | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed |
---|
Linear Graded Hammers com 88 teclas | – | – |
---|
Contrapeso | Não | Não |
---|
Pedal | Número de pedais | 3 | 3 |
---|
Meio-pedal | Sim | Sim |
---|
Funções | Sustain, Sostenuto, Macio, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Macio, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. |
---|
Pedal de sustentação GP Response | – | – |
---|
Display | Tipo | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Dimensões | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Tela sensível ao toque (touchscreen) | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Cor | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Função de Exibição de Pontuação | Sim | Sim |
---|
Função de exibição de letras | Sim | Sim |
---|
Idioma | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) |
---|
Painel | Idioma | Inglês | Inglês |
---|
Interface de controle |
---|
Display | Brilho da tela LCD | – | – |
---|
Gabinetes |
---|
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante |
---|
Apoio de partitura | Sim | Sim |
---|
Marcador de Página | Sim | Sim |
---|
Sons |
---|
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
---|
Binaural Sampling | Sim (somente CFX Grand Voice) | Sim (somente CFX Grand Voice) |
---|
Key-off Samples | Sim | Sim |
---|
Smooth Release | Sim | Sim |
---|
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim |
---|
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 |
---|
Preset | Número de sons | 692 sons + 29 kits de bateria / SFX | 692 sons + 29 kits de bateria / SFX |
---|
Sons em destaque | 14 Sons VRM, 113 Sons Super Articulation, 27 Naturais! Sons, 27 Sweet! Sons, 63 Cool! Sons, 69 Live! Sons, 30 flautas de órgão! Sons | 14 Sons VRM, 113 Sons Super Articulation, 27 Naturais! Sons, 27 Sweet! Sons, 63 Cool! Sons, 69 Live! Sons, 30 flautas de órgão! Sons |
---|
Compatibilidade | (Para reprodução de músicas) XG, GS, GM, GM2 | (Para reprodução de músicas) XG, GS, GM, GM2 |
---|
EFEITOS |
---|
Tipos | REV – X | 58 Preset | 58 Preset |
---|
Chorus | – | – |
---|
Compressor Master | – | – |
---|
Equalização Master | 5 Presets + Usuário (*) | 5 Presets + Usuário (*) |
---|
EQ da parte | – | – |
---|
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim |
---|
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim |
---|
Efeito de Inserção | – | – |
---|
Funções | Dual/camadas | Sim | Sim |
---|
Split | Sim | Sim |
---|
EFEITOS |
---|
Tipos | Efeito de variação | – | – |
---|
Vocal Harmony | Sim (44 Presets)* | Sim (44 Presets)* |
---|
Estilos de acompanhamento |
---|
Preset | Número de estilos predefinidos | 470 | 470 |
---|
Estilos em Destaque | 396 Estilos Pro, 34 Estilos de Sessão, 4 Free Play Styles, 36 Estilos de Pianista | 396 Estilos Pro, 34 Estilos de Sessão, 4 Free Play Styles, 36 Estilos de Pianista |
---|
Digitação | Área de Identificação de Acordes, Área de Identificação de Acordes Inferior (*) | Área de Identificação de Acordes, Área de Identificação de Acordes Inferior (*) |
---|
Controle de estilo | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 |
---|
Outras Características | Localizador de música | – | – |
---|
Configuração em um toque (OTS) | – | – |
---|
Formato de Arquivo | – | – |
---|
Músicas |
---|
Preset | Número de músicas predefinidas | 403 | 403 |
---|
Gravação | Número de faixas | 16 | 16 |
---|
Capacidade de dados | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Função de Gravação | Sim | Sim |
---|
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0 e 1), XF | SMF (formato 0 e 1), XF |
---|
Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) |
---|
Funções |
---|
Lição / Guia | Lição / Guia | Tecla correta, qualquer tecla (*), seu andamento (*) | Tecla correta, qualquer tecla (*), seu andamento (*) |
---|
Luzes-guia | Stream Lights (4 passos) | Stream Lights (4 passos) |
---|
Sala de piano | Sim | Sim |
---|
Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | Formato aceito pelo smartphone ou tablet | Formato aceito pelo smartphone ou tablet |
---|
Gravação | WAV/AAC | WAV/AAC |
---|
Áudio USB | Extensão de tempo | Sim | Sim |
---|
Pitch Shift | Sim | Sim |
---|
Cancelamento de voz | Estilos Externos | Estilos Externos |
---|
Diversos | Metrônomo | Sim | Sim |
---|
Faixa de andamento | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo |
---|
Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 |
---|
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz |
---|
Diversos | Tipo de Escala | 9 | 9 |
---|
Gravador / Leitor de Áudio | Tempo de gravação (máx.) | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Functions |
---|
Audio to Score | Sim | Sim |
---|
Registration Memory | Sim | Sim |
---|
Armazenamento e conectividade |
---|
Armazenamento | Memória interna | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Drives externos | Depende do smartphone ou tablet | Depende do smartphone ou tablet |
---|
Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para fones (x 2) | Entrada padrão estéreo para fones (x 2) |
---|
Microfone | Volume de entrada, entrada para microfone / em linha | Volume de entrada, entrada para microfone / em linha |
---|
MIDI | ENTRADA / SAÍDA / THRU | ENTRADA / SAÍDA / THRU |
---|
AUX IN (entrada de áudio) | Mini entrada estéreo | Mini entrada estéreo |
---|
SAÍDA AUX | E/E+D, D | E/E+D, D |
---|
Pedal AUX | Sim | Sim |
---|
USB PARA DISPOSITIVO | Terminal USB TO DEVICE | Terminal USB TO DEVICE |
---|
USB TO HOST | Sim | Sim |
---|
Storage and Connectivity |
---|
Connectivity | RGB OUT | – | – |
---|
Amplificação e alto-falantes |
---|
Amplificadores | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 W |
---|
Falantes | (16 cm + 8 cm) ×2 | 16 cm x 2 |
---|
Amplifiers and Speakers |
---|
Acoustic Optimizer | Sim | Sim |
---|
Acessórios |
---|
Acessórios | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |
---|