| Tamanho/Peso |
|---|
| Dimensões | Largura | 1.426 mm (56-1/8 “) (acabamento polido: 1.429 mm [56-1/4”]) |
|---|
| Altura | 868 mm (34-3/16″) (acabamento polido: 872 mm [34-5/16″]) |
|---|
| Profundidade | 612 mm (24-1/8″) (acabamento polido: 612 mm [24-1/8″]) |
|---|
| Peso | Peso | 82 kg (180 lb, 12 oz) (acabamento polido: 84 kg [185 lb, 3 oz]) |
|---|
| Tamanho |
|---|
| Embalagem | Largura | 1,567 mm (61-11/16″) |
|---|
| Altura | 716 mm (28-3/16″) |
|---|
| Profundidade | 745 mm (29-5/16″) |
|---|
| Interface de controle |
|---|
| Teclado | Número de teclas | 88 |
|---|
| Tipo | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), keytops em ébano e marfim sintéticos; escape |
|---|
| Sensibilidade ao toque | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 |
|---|
| Linear Graded Hammers com 88 teclas | Sim |
|---|
| Contrapeso | Sim |
|---|
| Pedal | Número de pedais | 3 |
|---|
| Meio-pedal | Sim |
|---|
| Funções | Sustain, Sostenuto, Macio, Glide, Reproduzir/Pausar Música, Iniciar/Parar Estilo, Volume, etc. |
|---|
| Pedal de sustentação GP Response | Sim |
|---|
| Display | Tipo | TFT de LCD colorido |
|---|
| Dimensões | 9,0 polegadas (800 x 480 pontos) |
|---|
| Tela sensível ao toque (touchscreen) | Sim |
|---|
| Cor | Sim |
|---|
| Função de Exibição de Pontuação | Sim |
|---|
| Função de exibição de letras | Sim |
|---|
| Função Visualizador de Texto | Sim |
|---|
| Idioma | Inglês, Japonês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano |
|---|
| Painel | Idioma | Apenas em inglês |
|---|
| Interface de controle |
|---|
| Display | Brilho da tela LCD | Sim |
|---|
| Gabinetes |
|---|
| Tampa do teclado | Estilo da tampa | Dobrável |
|---|
| Apoio de partitura | Sim |
|---|
| Marcador de Página | Sim |
|---|
| Sons |
|---|
| Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
|---|
| Binaural Sampling | Sim (apenas som do Grand Concerto CFX) |
|---|
| Key-off Samples | Sim |
|---|
| Smooth Release | Sim |
|---|
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim |
|---|
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 |
|---|
| Preset | Número de vozes | 1.605 vozes + 58 kits de bateria/SFX + 480 vozes XG |
|---|
| Sons em destaque | 17 sons VRM, 36 sons Super Articulation2, 301 sons Super Articulation |
|---|
| Personalização | Edição de sons | Sim |
|---|
| Compatibilidade | XG, GS (para reprodução de músicas), GM, GM2 |
|---|
| EFEITOS |
|---|
| Tipos | REV – X | 65 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| Chorus | 107 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| Compressor Master | 5 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| Equalização Master | 5 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| EQ da parte | 27 Partes |
|---|
| Gravação MIDI em 16 pistas | Sim |
|---|
| Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim |
|---|
| Efeito de Inserção | 358 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| Funções | Dual/camadas | Sim |
|---|
| Split | Sim |
|---|
| EFEITOS |
|---|
| Tipos | Efeito de variação | 358 predefinidas + 30 do usuário |
|---|
| Vocal Harmony | 54 predefinidas + 60 do usuário |
|---|
| Estilos de acompanhamento |
|---|
| Preset | Número de estilos predefinidos | 675 |
|---|
| Digitação | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard |
|---|
| Controle de estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 |
|---|
| Personalização | Criador de Estilos | Sim |
|---|
| Outras Características | Localizador de música | – |
|---|
| Configuração em um toque (OTS) | 4 para cada Estilo |
|---|
| Recomendador de estilo | – |
|---|
| Chord Looper | Sim |
|---|
| Formato de Arquivo | Formato de arquivo de estilo (SFF), Formato de arquivo de estilo GE (SFF GE) |
|---|
| Músicas |
|---|
| Preset | Número de músicas predefinidas | 50 clássicos + 303 músicas de lição + 50 pop |
|---|
| Gravação | Número de faixas | 16 |
|---|
| Capacidade de dados | aprox. 3 MB / música |
|---|
| Função de Gravação | Sim |
|---|
| Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0 e 1), XF |
|---|
| Gravação | SMF (formato 0) |
|---|
| Funções |
|---|
| Demonstração | Sim |
|---|
| Registro | Número de Botões | 8 |
|---|
| Controles | Sequência de registro, Freeze |
|---|
| Lista de reprodução | Número de registros | 2.500 registros |
|---|
| Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
|---|
| Luzes-guia | Sim |
|---|
| Performance Assistant Technology (PAT) | Sim |
|---|
| Sala de piano | Sim |
|---|
| Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
|---|
| Gravação | WAV (44,1kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
|---|
| Áudio USB | Extensão de tempo | Sim |
|---|
| Pitch Shift | Sim |
|---|
| Cancelamento de voz | Sim |
|---|
| Diversos | Metrônomo | Sim |
|---|
| Faixa de andamento | 5 – 500, Tap Tempo |
|---|
| Transposição | -12 – 0 – +12 |
|---|
| Afinação | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) |
|---|
| Diversos | Tipo de Escala | 9 |
|---|
| Saída da tela | Sim* (requer adaptador de vídeo USB disponível no mercado**) |
|---|
| Bluetooth | Sim (áudio) |
|---|
| Armazenamento e conectividade |
|---|
| Armazenamento | Memória interna | Aprox. 2 GB |
|---|
| Drives externos | Unidade flash USB |
|---|
| Conectividade | Headphones | Entrada estéreo padrão para fone de ouvido (×2) |
|---|
| Microfone | Volume de entrada, entrada para microfone / em linha |
|---|
| MIDI | ENTRADA / SAÍDA / THRU |
|---|
| AUX IN (entrada de áudio) | Minientrada estéreo |
|---|
| SAÍDA AUX | E / E + D, D |
|---|
| Pedal AUX | Sim |
|---|
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim (x 2) |
|---|
| USB TO HOST | Sim |
|---|
| Amplificação e alto-falantes |
|---|
| Amplificadores | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W |
|---|
| Falantes | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm [cúpula]) × 2 + 20 cm, alto-falante com cone de abeto, tecnologia Twisted Flare Port |
|---|
| Fonte de energia |
|---|
| Consumo | O consumo de energia é descrito na placa de identificação ou próximo a ela, localizada na parte inferior da unidade. |
|---|
| Acessórios |
|---|
| Acessórios | Fones de ouvido (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pedais (FC4A/FC5), pedal de controle (FC7), adaptador de LAN sem fio USB (UD-WL01), adaptador MIDI sem fio (MD-BT01/UD-BT01) |
|---|