Tamanho/Peso |
---|
Dimensões | Largura | 1.430 mm (56-5/16″) | 1.430 mm (56-5/16″) |
---|
Altura | 932 mm (36-11/16″) | 932 mm (36-11/16″) |
---|
Profundidade | 1.237 mm (48-11/16″) | 1.147 mm (45-3/16″) |
---|
Peso | Peso | 126 kg (277 lb, 13 oz) | 106 kg (233 lb, 11 oz) |
---|
Tamanho |
---|
Embalagem | Largura | 1,570 mm (61-13/16″) | 1,565 mm (61-5/8″) |
---|
Altura | 620 mm (24-7/16″) | 620 mm (24-7/16″) |
---|
Profundidade | 1,410 mm (55-1/2″) | 1,320 mm (52″) |
---|
Interface de controle |
---|
Teclado | Número de teclas | 88 | 88 |
---|
Tipo | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), acabamento em ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas sintéticas de ébano e marfim, escape |
---|
Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed |
---|
Linear Graded Hammers com 88 teclas | Sim | – |
---|
Contrapeso | Sim | – |
---|
Pedal | Número de pedais | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina |
---|
Funções | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música |
---|
Pedal de sustentação GP Response | Sim | – |
---|
Display | Tipo | Full Dot LCD | Full Dot LCD |
---|
Dimensões | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos |
---|
Idioma | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês |
---|
Painel | Tipo | Sensores de toque | Botões |
---|
Idioma | Inglês | Inglês |
---|
Gabinetes |
---|
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante |
---|
Apoio de partitura | Sim | Sim |
---|
Grampo de Páginas | Sim | Sim |
---|
Sons |
---|
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
---|
Binaural Sampling | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) |
---|
Key-off Samples | Sim | Sim |
---|
Smooth Release | Sim | Sim |
---|
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim |
---|
Modelagem Grand Expression | Sim | Sim |
---|
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 |
---|
Preset | Número de vozes | 53 sons + 14 kits de bateria/SFX + 480 sons XG | 38 |
---|
Compatibilidade | XG (GM), GS (para reprodução de músicas), GM2 (para reprodução de músicas) | – |
---|
EFEITOS |
---|
Tipos | REV – X | 6 | 6 |
---|
Chorus | 3 | 3 |
---|
Brilho | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário |
---|
Efeito Máster | 12 | 12 |
---|
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim |
---|
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim |
---|
Funções | Dual/camadas | Sim | Sim |
---|
Split | Sim | Sim |
---|
Duo | Sim | Sim |
---|
Músicas |
---|
Preset | Número de músicas predefinidas | 25 músicas demo dos sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição |
---|
Gravação | Número de músicas | 250 | 250 |
---|
Número de faixas | 16 | 16 |
---|
Capacidade de dados | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música |
---|
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) |
---|
Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) |
---|
Funções |
---|
Sala de piano | Sim | Sim |
---|
Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) |
---|
Gravação | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) |
---|
Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim |
---|
Faixa de andamento | 5 – 500 | 5 – 500 |
---|
Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 |
---|
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) |
---|
Tipo de Escala | 7 tipos | 7 tipos |
---|
Ritmo | 20 | 20 |
---|
Bluetooth | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) |
---|
Armazenamento e conectividade |
---|
Armazenamento | Memória interna | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB |
---|
Drives externos | Pen drive | Pen drive |
---|
Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) |
---|
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] |
---|
AUX IN (entrada de áudio) | Miniestéreo | Miniestéreo |
---|
SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] |
---|
Pedal AUX | Sim | – |
---|
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | Sim |
---|
USB TO HOST | Sim | Sim |
---|
ENTRADA DC | 24 V | 24 V |
---|
Amplificação e alto-falantes |
---|
Amplificadores | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 |
---|
Falantes | (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (cúpula) + transdutor) x 2, alto-falante com cone de spruce | (16 cm + 5 cm) x 2 |
---|
Fonte de energia |
---|
Consumo | 60 W (usando o adaptador AC PA-500) | 30 W (usando o adaptador AC PA-500) |
---|
Desligamento automático | Sim | Sim |
---|
Fonte de energia | Fontes | PA-500 | PA-500 |
---|
Acessórios |
---|
Acessórios | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região |
---|