| Tamanho/Peso | 
|---|
| Dimensões | Largura | 1,461 mm (57-1/2″) [acabamento polido: 1,466 mm (57-11/16″)] | 1,461 mm (57-1/2″) [acabamento polido: 1,466 mm (57-11/16″)] | 
|---|
| Altura | 927 mm (36-1/2″) [acabamento polido: 930 mm (36-5/8″)] | 927 mm (36-1/2″) [acabamento polido: 930 mm (36-5/8″)] | 
|---|
| Profundidade | 459 mm (18-1/16″) [acabamento polido: 459 mm (18-1/16″)] | 459 mm (18-1/16″) [acabamento polido: 459 mm (18-1/16″)] | 
|---|
| Peso | Peso | 60 kg (132 lb, 4 oz) [acabamento polido: 63 kg (138 lb, 14 oz)] | 57 kg (125 lb, 11 oz) [acabamento polido: 60 kg (132 lb, 4 oz)] | 
|---|
| Tamanho | 
|---|
| Embalagem | Largura | 1,571 mm (61-7/8″) | 1,571 mm (61-7/8″) | 
|---|
| Altura | 639 mm (25-3/16″) | 639 mm (25-3/16″) | 
|---|
| Profundidade | 569 mm (22-3/8″) | 569 mm (22-3/8″) | 
|---|
| Interface de controle | 
|---|
| Teclado | Número de teclas | 88 | 88 | 
|---|
| Tipo | Teclado GrandTouch-S™: teclas de madeira (somente brancas), teclas de ébano e marfim sintéticos, escape | Teclado GrandTouch-S™: teclas de ébano e marfim sintéticos, escape | 
|---|
| Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | 
|---|
| Linear Graded Hammers com 88 teclas | – | – | 
|---|
| Contrapeso | – | – | 
|---|
| Pedal | Número de pedais | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, surdina | 
|---|
| Funções | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | Sustain (Liga/Desliga), Sustain Contínuo, Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Rotary, Vibe Rotor, Reproduzir/Pausar Música | 
|---|
| Pedal de sustentação GP Response | – | – | 
|---|
| Display | Tipo | Full Dot LCD | Full Dot LCD | 
|---|
| Dimensões | 128 x 64 pontos | 128 x 64 pontos | 
|---|
| Idioma | Inglês / Japonês | Inglês / Japonês | 
|---|
| Painel | Tipo | Botões | Botões | 
|---|
| Idioma | Inglês | Inglês | 
|---|
| Gabinetes | 
|---|
| Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante | 
|---|
| Apoio de partitura | Sim | Sim | 
|---|
| Grampo de Páginas | Sim | Sim | 
|---|
| Sons | 
|---|
| Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | 
|---|
| Binaural Sampling | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | Sim (apenas sons CFX Grand e Bösendorfer) | 
|---|
| Key-off Samples | Sim | Sim | 
|---|
| Smooth Release | Sim | Sim | 
|---|
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | Sim | 
|---|
| Modelagem Grand Expression | Sim | Sim | 
|---|
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 | 
|---|
| Preset | Número de vozes | 38 | 38 | 
|---|
| Compatibilidade | – | – | 
|---|
| EFEITOS | 
|---|
| Tipos | REV – X | 6 | 6 | 
|---|
| Chorus | 3 | 3 | 
|---|
| Brilho | 7+ do Usuário | 7+ do Usuário | 
|---|
| Efeito Máster | 12 | 12 | 
|---|
| Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim | 
|---|
| Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim | 
|---|
| Funções | Dual/camadas | Sim | Sim | 
|---|
| Split | Sim | Sim | 
|---|
| Duo | Sim | Sim | 
|---|
| Músicas | 
|---|
| Preset | Número de músicas predefinidas | 21 músicas demo de sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 21 músicas demo de sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição | 
|---|
| Gravação | Número de músicas | 250 | 250 | 
|---|
| Número de faixas | 16 | 16 | 
|---|
| Capacidade de dados | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | 
|---|
| Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | 
|---|
| Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | 
|---|
| Funções | 
|---|
| Sala de piano | Sim | Sim | 
|---|
| Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | 
|---|
| Gravação | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | .wav (taxa de amostragem de 44,1 kHz; resolução de 16 bits; estéreo) | 
|---|
| Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim | 
|---|
| Faixa de andamento | 5 – 500 | 5 – 500 | 
|---|
| Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | 
|---|
| Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (intervalos de aproximadamente 0,2 Hz) | 
|---|
| Tipo de Escala | 7 tipos | 7 tipos | 
|---|
| Ritmo | 20 | 20 | 
|---|
| Bluetooth | Áudio/MIDI (varia de acordo com o país) | – | 
|---|
| Armazenamento e conectividade | 
|---|
| Armazenamento | Memória interna | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB | 
|---|
| Drives externos | Pen drive | Pen drive | 
|---|
| Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | Entrada padrão estéreo para headfone (x 2) | 
|---|
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | 
|---|
| AUX IN (entrada de áudio) | Miniestéreo | Miniestéreo | 
|---|
| SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | 
|---|
| Pedal AUX | – | – | 
|---|
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim | Sim | 
|---|
| USB TO HOST | Sim | Sim | 
|---|
| ENTRADA DC | 24 V | 16 V | 
|---|
| Amplificação e alto-falantes | 
|---|
| Amplificadores | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 
|---|
| Falantes | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 
|---|
| Fonte de energia | 
|---|
| Consumo | 40 W (usando o adaptador AC PA-500) | 18 W (com o adaptador AC PA-300C) | 
|---|
| Desligamento automático | Sim | Sim | 
|---|
| Fonte de energia | Fontes | PA-500 | PA-300C | 
|---|
| Acessórios | 
|---|
| Acessórios | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-500 *varia de acordo com a região | Manual do proprietário, Livro de músicas “50 Classical Music Masterpieces”, registro on-line de produtos para membros, garantia*, banqueta*, cabo de alimentação*/adaptador AC* PA-300C *varia de acordo com a região | 
|---|